- サブカテゴリ:
- 多目的防球ガード
防球ガード
多目的防球ガード (金網タイプ)
BTA-□P(スチール)
BTA-□A(溶融亜鉛メッキ)
BTA-□S(ステンレス)
- 製品の特徴
-
ガード部に金網50×50ピッチを仕様しており、硬球などから
商品をガードするのに最適です。
※受注生産となります。
※送料別途商品
Product Overview
製品概要
(内寸mm)
型番 | W | H | D | 本体質量 | 材質 | 仕上げ | 定価 |
BTA-1P | 400 | 400 | 447.7 | 10.8㎏ | スチール | 黒 | OPEN |
BTA-2P | 520 | 750 | 657.7 | 25.5㎏ | |||
BTA-3P | 650 | 900 | 647.7 | 28.5㎏ | |||
BTA-1A | 400 | 400 | 447.7 | 13.5㎏ | スチール | 溶融亜鉛メッキ | |
BTA-2A | 520 | 750 | 657.7 | 29.0㎏ | |||
BTA-3A | 650 | 900 | 647.7 | 32.5㎏ | |||
BTA-1S | 400 | 400 |
448 |
10.5㎏ | ステンレス | 黒 | |
BTA-2S | 520 | 750 | 658 | 25.0㎏ | |||
BTA-3S | 650 | 900 | 648 | 28.0㎏ |
型番 | 仕様書ダウンロード | |
---|---|---|
BTA-1P | ||
BTA-2P | ||
BTA-3P | ||
BTA-1A | ||
BTA-2A | ||
BTA-3A | ||
BTA-1S | ||
BTA-2S | ||
BTA-3S |